Inscrivez-vous à la Newsletter !

Connectez-vous



Qui est en ligne ?

Personne
Nous avons 24 invités en ligne

Liens sponsorisés


Performance globale des conseils passés pour 2011

conseils analyse technique0,86 %par conseil (sur la base de nos 115 recommandations)
Performance de l'indice de référence (CAC 40) sur la même période :
conseils analyse technique- 0,51 %par conseil
Valeur
( Cliquez pour voir le conseil )
Date du conseilSensEntréeDate d'entréeSortieDate de sortiePerformance (en %)Délais de réalisation
Royal Dutch Shell 01/07/11 Achat 24,395 01/07 24,69 (stop suiveur) 03/08 1,21 24 jours
Boiron - Prudent 31/05/11 Achat 31 08/06 29,69 (stop suiveur) 29/07 - 4,71 34 jours
Rubis 26/05/11 Achat 40,925 26/05 41,76 (stop suiveur) 12/07 2,04 34 jours
Atos Origin 30/06/11 Achat 37,805 30/06 37,4 (stop suiveur) 11/07 - 1,07 8 jours
1000mercis 08/06/11 Achat 50 08/06 47,5 05/07 - 5 20 jours
SEB 16/06/11 Vente 68,77 16/06 71,23 (stop suiveur) 30/06 - 3,45 5 jours
Alllianz (DE) 22/06/11 Achat 95,85 22/06 91,06 (stop suiveur) 28/06 - 5 5 jours
ESSO 19/05/11 Achat 96,18 19/05 92,15 (stop suiveur) 27/06 - 4,19 24 jours
Linedata 18/03/11 Achat 12,35 18/03 12,51 (stop suiveur) 17/06 1,3 64 jours
Boiron - Spéculatif 31/05/11 Achat 31,3 20/05 30,54 (stop suiveur) 16/06 - 2,43 14 jours
CGGVeritas 20/05/11 Achat 24,43 20/05 24,74 (stop suiveur) 08/06 1,27 14 jours
BioAlliance Pharma 29/04/11 Achat 6,25 29/04 5,94 (stop suiveur) 01/06 - 4,96 23 jours
BASF (DE) 06/05/11 Vente 66,61 06/05 63,87 (stop suiveur) 31/05 4,29 17 jours
Outremer Telecom 24/03/11 Achat 10,05 24/03 10,74 (stop suiveur) 24/05 6,87 42 jours
Technip 05/05/11 Vente 72,99 05/05 72,88 (stop suiveur) 19/05 0,15 11 jours
Merck (DE) 22/03/11 Achat 62,44 22/03 74,3 (stop suiveur) 19/05 18,99 41 jours
Eurofins Scientific 17/03/11 Achat 57,6 17/03 69,94 (stop suiveur) 11/05 21,42 38 jours
Manitou 28/04/11 Achat 23,22 28/04 22,24 (stop suiveur) 09/05 - 4,22 8 jours
Mobistar (BE) 04/02/11 Achat 47,25 04/02 48,64 (stop suiveur) 02/05 2,94 62 jours
Belgacom (BE) 10/03/11 Achat 26,7 10/03 26,63 (stop suiveur) 26/04 - 0,26 30 jours
Neopost 03/03/11 Vente 66 03/03 62,98 (stop suiveur) 26/04 4,8 37 jours
Wereldhave (NL) 21/02/11 Achat 71,59 21/02 72,3 (stop suiveur) 20/04 0,99 42 jours
Pernod Ricard 14/03/11 Achat 63,08 14/03 63,25 (stop suiveur) 18/04 0,27 25 jours
Sequana 21/03/11 Achat 11,6 21/03 12,07 (stop suiveur) 15/04 4,05 20 jours
Bongrain 09/03/11 Achat 62 09/03 66,5 (stop suiveur) 13/04 7,26 26 jours
Trigano 16/03/11 Achat 21,66 16/03 23,17 (stop suiveur) 12/04 6,97 20 jours
BMW (DE) 16/03/11 Achat 54,61 16/03 58,16 (stop suiveur) 11/04 6,5 19 jours
Sopra Group 23/03/11 Achat 72,78 23/03 75,24 (stop suiveur) 11/04 3,38 14 jours
Randstad (NL) 18/03/11 Achat 37,275 18/03 38,01 (stop suiveur) 07/04 1,97 15 jours
Royal Boskalis Westminster (NL) 21/03/11 Achat 35,45 21/03 36,11 (stop suiveur) 05/04 1,86 12 jours
Faiveley 11/03/11 Vente 67,4 11/03 67,45 (stop suiveur) 25/03 - 0,07 11 jours
Latécoère 22/03/11 Achat 9,3 22/03 10,99 (stop suiveur) 24/03 18,17 3 jours
Solvay (BE) 17/03/11 Vente 77,94 17/03 81,63 (stop suiveur) 24/03 - 4,52 6 jours
Nestlé S.A. (CH) 07/03/11 Vente 51,8 07/03 51,6 (stop suiveur) 24/03 0,39 14 jours
Lonza Group (CH) 04/03/11 Vente 77,94 04/03 81,63 (stop suiveur) 24/03 1,36 15 jours
Deutsche Bank (DE) 03/03/11 Vente 45,85 03/03 42,21 (stop suiveur) 22/03 8,62 14 jours
GDF Suez 23/02/11 Vente 28,8 23/02 27,02 (stop suiveur) 21/03 6,59 19 jours
Aegon (NL) 02/03/11 Vente 5,473 02/03 5,13 (stop suiveur) 21/03 6,69 14 jours
Beneteau 31/01/11 Vente 16 31/01 14 (stop suiveur) 18/03 14,29 37 jours
Teleperformance 07/03/11 Vente 26,4 07/03 25,65 (stop suiveur) 18/03 2,92 12 jours
Vergnet 15/03/11 Achat 4,71 15/03 4,79 (stop suiveur) 17/03 1,7 3 jours
Allianz (DE) 11/03/11 Achat 100,2 11/03 95,82 (stop suiveur) 17/03 4,57 5 jours
Unilever (NL) 18/02/11 Achat 21,8 18/02 20,93 (stop suiveur) 17/03 - 3,99 56 jours
Heurtey Petrochem 29/12/10 Achat 24,53 29/12 24,77 (stop suiveur) 17/03 0,98 56 jours
Gecina 13/01/11 Achat 87,74 13/01 92,06 (stop suiveur) 15/03 4,92 37 jours
Deutsche Telekom (DE) 21/01/11 Achat 9,75 21/01 9,7 (stop suiveur) 15/03 - 0,51 31 jours
Fresenius (DE) 31/01/11 Achat 63,14 31/01 63,74 (stop suiveur) 15/03 0,95 25 jours
Linde (DE) 07/02/11 Achat 109,35 07/02 107,3 (stop suiveur) 15/03 - 1,87 17 jours
Bourbon 10/02/11 Achat 33,49 10/02 33,82 (stop suiveur) 15/03 0,99 14 jours
Philips Electronics (NL) 14/02/11 Achat 23 14/02 22,78 (stop suiveur) 14/03 - 0,96 14 jours
Thales 15/02/11 Achat 27,53 15/02 26,59 (stop suiveur) 15/03 - 3,41 11 jours
Vicat 21/02/11 Achat 60,24 21/02 58,9 (stop suiveur) 14/03 - 2,22 17 jours
Aéroports de Paris 01/03/11 Achat 64,05 01/03 61,14 (stop suiveur) 15/03 - 4,54 11 jours
Ipsogen 08/03/11 Achat 7,45 08/03 7,35 (stop suiveur) 14/03 - 1,34 5 jours
Adecco (CH) 09/03/11 Achat 63,55 09/03 60,37 14/03 - 5 4 jours
Boiron 10/03/11 Achat 28,5 10/03 27,12 (stop suiveur) 14/03 - 4,84 3 jours
Eutelsat Communications 31/12/10 Achat 27 31/12 27,64 (stop suiveur) 14/03 2,37 32 jours
Heineken (NL) 20/12/10 Achat 36,29 20/12 36,24 (stop suiveur) 14/03 - 0,14 55 jours
3M Company - Spéculatif (US) 03/12/10 Achat 86,03 03/12 89,06 (stop suiveur) 15/03 3,52 63 jours
3M Company - Prudent (US) 03/12/10 Achat 84,3 08/12 89,06 (stop suiveur) 15/03 5,65 66 jours
Eurofins Scientific 18/02/11 Achat 52,29 18/02 58,52 (stop suiveur) 11/03 11,91 16 jours
Total 25/02/11 Achat 43,575 25/02 42,19 (stop suiveur) 11/03 - 3,18 11 jours
SBM Offshore 25/02/11 Achat 18,1 25/02 18,51 (stop suiveur) 11/03 2,27 11 jours
Zurich Financial Services Group 28/02/11 Achat 266,3 28/02 256,22 (stop suiveur) 11/03 - 3,79 10 jours
BioAlliance Pharma 05/01/11 Achat 5,82 05/01 5,88 (stop suiveur) 10/03 1,03 48 jours
Havas 28/02/11 Achat 4,019 28/02 3,937 (stop suiveur) 10/03 - 2,04 9 jours
Fugro (NL) 01/03/11 Achat 61,53 01/03 58,58 (stop suiveur) 10/03 - 4,79 8 jours
Cap Gemini 14/01/11 Achat 35,855 14/01 40,75 (stop suiveur) 09/03 13,65 39 jours
Solvay (BE) 20/01/11 Achat 79 20/01 82,33 (stop suiveur) 09/03 4,22 35 jours
EADS 02/03/11 Vente 20,505 02/03 20,27 (stop suiveur) 09/03 1,16 6 jours
METabolic EXplorer 04/03/11 Achat 6,68 04/03 6,35 08/03 - 4,94 3 jours
auFeminin.com 07/02/11 Achat 18,28 07/02 18,01 (stop suiveur) 04/03 - 1,48 20 jours
France Telecom 17/02/11 Achat 16,32 17/02 15,63 (stop suiveur) 04/03 - 4,23 12 jours
Carrefour 24/01/11 Achat 33,425 24/01 34,28 (stop suiveur) 02/03 2,56 28 jours
BCI Navigation 24/02/11 Achat 2,13 24/02 2,033 (stop suiveur) 28/02 - 4,55 3 jours
Schneider Electric 22/02/11 Vente 115,45 22/02 119,18 (stop suiveur) 28/02 - 3,13 5 jours
Saint-Gobain 04/02/11 Vente 41,85 04/02 42,67 (stop suiveur) 25/02 - 1,92 16 jours
Metro AG (DE) - Prudent 05/01/11 Achat 53,5 05/01 52,54 (stop suiveur) 24/02 - 1,79 37 jours
EURO Ressources 01/02/11 Achat 3,48 01/02 3,71 (stop suiveur) 24/02 6,61 18 jours
BAM Groep (NL) 16/02/11 Achat 4,695 16/02 4,59 (stop suiveur) 24/02 - 4,97 7 jours
Swiss Reinsurance Company (CH) 17/02/11 Achat 55,95 17/02 56,29 (stop suiveur) 24/02 0,61 6 jours
Wolters Kluwer (NL) 17/01/11 Achat 16,735 17/01 16,89 (stop suiveur) 23/02 0,93 28 jours
Royal Boskalis Westminster (NL) 18/01/11 Achat 34,7 18/01 36,11 (stop suiveur) 23/02 4,06 27 jours
Siemens (DE) 24/01/11 Achat 93,23 24/01 93,1 (stop suiveur) 23/02 - 0,14 23 jours
ASML Holding (NL) 26/01/11 Achat 29,975 26/01 31,2 (stop suiveur) 23/02 4,09 21 jours
Fugro N.V. (NL) 01/02/11 Achat 59,47 01/02 59,18 (stop suiveur) 23/02 - 0,49 17 jours
K+S (DE) 03/02/11 Achat 56,7 03/02 55,67 (stop suiveur) 23/02 - 1,82 15 jours
Arkema 08/02/11 Vente 53 08/02 52,31 (stop suiveur) 23/02 - 1,3 12 jours
ABB Ltd (CH) 15/02/11 Achat 23,13 15/02 22,02 (stop suiveur) 23/02 - 4,8 7 jours
ArcelorMittal 26/01/11 Achat 26,5 26/01 26,61 (stop suiveur) 22/02 0,42 20 jours
Nexans 28/01/11 Achat 60,49 28/01 64,62 (stop suiveur) 22/02 6,83 18 jours
The Swatch Group SA (CH) 09/02/11 Achat 412,1 09/02 396,25 (stop suiveur) 22/02 - 3,85 10 jours
Meetic 14/02/11 Achat 16,85 14/02 16,14 (stop suiveur) 22/02 - 4,21 7 jours
Delachaux 16/02/11 Achat 67,3 16/02 66,27 (stop suiveur) 22/02 - 1,53 5 jours
Manitou 25/01/11 Achat 19,01 25/01 22,75 (stop suiveur) 21/02 19,67 20 jours
Euler Hermes 02/02/11 Achat 69,71 02/02 71,25 (stop suiveur) 21/02 2,21 14 jours
Adidas (DE) 08/02/11 Achat 47,5 08/02 46,88 (stop suiveur) 21/02 - 1,31 10 jours
Terreïs 11/02/11 Achat 13,7 11/02 13,75 (stop suiveur) 21/02 0,36 7 jours
Bekaert (BE) 10/02/11 Achat 76,71 10/02 76,21 (stop suiveur) 17/02 - 0,65 6 jours
Plastic Omnium 09/02/11 Achat 58,25 09/02 56,38 (stop suiveur) 16/02 - 3,21 6 jours
Julius Baer Holding (CH) 28/01/11 Achat 42,78 28/01 41,9 (stop suiveur) 09/02 - 2,06 9 jours
Mersen 17/01/11 Achat 34,585 17/01 38 (stop suiveur) 08/02 9,21 17 jours
Imerys 21/01/11 Vente 49,425 21/01 50,51 (stop suiveur) 08/02 - 2,15 13 jours
Edenred 20/01/11 Vente 18,29 20/01 18,07 (stop suiveur) 07/02 1,22 13 jours
AgroGeneration 06/01/11 Achat 2,29 06/01 2,23 (stop suiveur) 03/02 - 2,62 21 jours
HeidelbergCement (DE) 13/01/11 Achat 48 13/01 46,53 (stop suiveur) 02/02 - 3,06 15 jours
NetBooster 19/01/11 Achat 4,87 19/01 4,94 (stop suiveur) 01/02 1,44 10 jours
Gameloft 27/01/11 Achat 4,98 27/01 4,85 (stop suiveur) 01/02 - 2,61 4 jours
AdThink Media 11/01/11 Achat 3,05 11/01 2,93 (stop suiveur) 01/02 - 3,93 16 jours
Orpea 10/01/11 Achat 36,06 10/01 34,4 (stop suiveur) 31/01 - 4,6 16 jours
Transocean Ltd (CH) (Spéculatif) 07/01/11 Achat 70,75 07/01 74,1 (stop suiveur) 24/01 4,73 12 jours
Rexel 12/01/11 Achat 16,7 12/01 15,87 21/01 - 4,97 8 jours
Rémy Cointreau 18/01/11 Achat 52,3 18/01 50,45 (stop suiveur) 20/01 - 3,54 3 jours
Accor 04/01/11 Achat 33,74 04/01 34,01 (stop suiveur) 20/01 0,8 13 jours
Daimler AG (DE) 06/01/11 Achat 53,55 06/01 55,55 20/01/2011 3,73 11 jours
Richemont (CH) 12/01/11 Achat 56,45 12/01 54,39 (stop suiveur) 19/01/2011 - 3,65 6 jours
Audika (Spéculatif) 07/01/11 Achat 17,5 07/01 16,63 18/01/2011 - 4,97 8 jours
EDF Energies Nouvelles 03/01/11 Vente 31,8 03/01 32,01 (stop suiveur) 17/01/2011 - 0,66 11 jours
Metro AG (DE) - Spéculatif 05/01/11 Achat 54,47 05/01 51,75 14/01/2011 - 4,99 9 jours
Infineon Technologies AG (DE) 04/01/11 Achat 7,23 31/12 6,87 10/01/2011 - 4,98 5 jours

>>Voir la performance de nos conseils en cours

La performance obtenue par le passé ne constitue pas une garantie de la performance future des conseils délivrés par Bourse Winner.

 
Avertissement légal - CGV :: Plan du site :: Ajouter ce site à vos favoris :: Partenaires :: Vous abonner au Flux RSS Conseils et analyses Devenez fan de bourse winner sur Facebook  Suivez nos analyses techniques sur Twitter

Feedback Form
Feedback Form